|
||||||
| 中区 | ||||||
| 西白島町13−12(山崎P) | 賃料:25,000円 | 満車 | ||||
| 西白島18−4(セジュール西白島P) | 賃料:20,000円 | 満車 | ||||
| 西白島町4−18(池崎P) | 賃料:18,000円 | 空有 | ||||
| 西白島町4−18(池崎P) | 賃料:15,000円 | 空有(小) | ||||
| 西白島町17-15(矢田部駐車場) | 賃料:20,000円 | 満車 | ||||
| 西白島町10-7(竹腰P)屋根付き | 賃料:21,000円(税込) | 空有 | ||||
| 西白島町16−5(西白島ガレージ) | 賃料:23,100円(税込) | 空有 | ||||
| 西白島町12−3(愛住西白島ガレージ) | 賃料:21,000円(税込) | 満車 | ||||
| 東白島町3−37(東白島ガレージ) | 賃料:18,900円(税込) | 満車 | ||||
| 東白島町1−6(テツタニガレージ) | 賃料:20,000円 | 空有 | ||||
| 東白島町7−7(上竹ガレージ)屋根付き | 賃料:22,000円 | 空有 | ||||
| 東白島町7−7(上竹ガレージ)軽 | 賃料:17,000円 | 満車 | ||||
| 東白島町10−17(機械式シンワP) | 賃料:26,250円(税込) | 空有 | ||||
| 東白島町2−5(前田ガレージ) | 賃料:15,000円 | 満車 | ||||
| 東白島町2−7(禿翁寺新幹線) | 賃料:20,000円 | 空有 |
||||
| 東白島町8−8(禿翁寺) | 賃料:20,000円 | 空有 | ||||
| 東白島町16−7(熊野P) | 賃料:21,000円 | 空有 | ||||
| 東白島町16−24(モチダガレージ)屋根付き | 賃料:20,000円 | 空有 | ||||
| 東白島町19(土井P) | 賃料:22,000円 | 空有 | ||||
| 白島中町(ナカマチパーキング) ※幅広スペース |
賃料:15,000円(軽)〜 | 5月末空 | ||||
| 白島九軒町22−9(広岡P) | 賃料:18,000円 | 満車 | ||||
| 白島九軒町14−7(みつP) | 賃料:15,000円 | 満車 | ||||
| 白島九軒町3−18(市川P) | 賃料:18,000円 | 満車 | ||||
| 白島九軒町23−8、23−10(テツタニP) | 賃料:18,000円 | 空有 | ||||
| 白島九軒町12−25(山本ガレージ) | 賃料:17,000円 | 満車 | ||||
| 白島九軒町20−17(落合ガレージ) | 賃料:13,000円 | 空有(軽) | ||||
| 白島九軒町20−17(落合ガレージ) | 賃料:15,000円 | 満車 | ||||
| 東千田町1−2−9(清水ガレージ)屋根付き | 賃料:15,000 | 空有 | ||||
| 南区 | ||||||
| 向洋本町 | 賃料:6,300円(税込) 賃料:7,350円(税込) |
満車 | ||||
| 宇品西1丁目3−18(北神ガレージ)屋根付き | 賃料:13,000円 賃料:15,000円 |
満車 | ||||
| 西区 | ||||||
| 草津南4丁目 | 賃料:13,000円 | 空有 | ||||
| 己斐本町3丁目8−10 | 賃料:12,600円(税込) | 5月末空 | ||||